交通学院第十九届学生会副部长换任结果公示
发布者:交通-团总支
发布时间:2019-03-30
浏览次数:608
作者:
各班级、团支部,全院在校生:
根据学院学生会换届工作安排,经学生自荐、资格审查、面试答辩、学院考察审核等环节,拟确定王海兵等111名同学为我院第十九届学生会副部长人选。为增加院学生会换届选举的透明度,接受师生监督,现将换任结果予以公示。(排名不分先后,按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 班级 | 拟任岗位 |
| 1 | 王海兵 | 能动1803 | 办公室副部长 |
| 2 | 孙光辉 | 交工1801 | |
| 3 | 李晴晴 | 交工1802 | |
| 4 | 张昊 | 车辆1804 | |
| 5 | 陈宇 | 车辆1805 | |
| 6 | 侯科科 | 交运1801 | |
| 7 | 周艺恺 | 交工1802 | 权益调研部副部长 |
| 8 | 彭万里 | 交工1802 | |
| 9 | 王轶群 | 车辆1805 | 学风督察部副部长 |
| 10 | 田兆阳 | 车辆1805 | |
| 11 | 任明锐 | 交运1802 | |
| 12 | 刘鹏飞 | 交工1802 | |
| 13 | 李倩 | 能动1801 | |
| 14 | 孙艾宁 | 车辆1806 | 学习部副部长 |
| 15 | 孙志强 | 车辆1805 | |
| 16 | 周奇 | 车辆1806 | |
| 17 | 杜威 | 交运1802 | 学业发展部副部长 |
| 18 | 李俞雄 | 交运1802 | |
| 19 | 陈奕婷 | 交工1801 | |
| 20 | 石中基 | 交工1802 | 资助服务部副部长 |
| 21 | 李博 | 交工1801 | |
| 22 | 崔佳丽 | 交运1802 | |
| 23 | 李文俊 | 车辆1804 | 青年发展部副部长 |
| 24 | 郑志斌 | 交运1802 | |
| 25 | 郝宇 | 交运1701 | |
| 26 | 徐莹 | 车辆1805 | |
| 27 | 王琴 | 能动1803 | 青年建设部副部长 |
| 28 | 吕兆文 | 交工1701 | |
| 29 | 郭梦雨 | 交运1801 | |
| 30 | 王雨欣 | 交运1801 | 青年教育部副部长 |
| 31 | 张俊贤 | 交运1802 | |
| 32 | 陈芳圆 | 交运1802 | |
| 33 | 姜广鹏 | 能动1801 | |
| 34 | 朱腾飞 | 车辆1802 | 公寓纪律部副部长 |
| 35 | 刘殷凯 | 车辆1806 | |
| 36 | 陈俊竹 | 交运1802 | |
| 37 | 陈继辉 | 交运1801 | |
| 38 | 丁羽 | 交运1802 | 公寓事务部副部长 |
| 39 | 刘忠越 | 车辆1805 | |
| 40 | 刘雪华 | 能动1803 | |
| 41 | 武帅 | 交运1803 | |
| 42 | 林振霞 | 车辆1804 | 心理服务部副部长 |
| 43 | 孟祥逸 | 交工1801 | |
| 44 | 侯金孟 | 交运1803 | |
| 45 | 孟晓文 | 交运1803 | 第二课堂管理与服务部副部长 |
| 46 | 部景艳 | 交运1801 | |
| 47 | 张洪瑜 | 车辆1801 | 文艺部副部长 |
| 48 | 庞龑 | 能动1803 | |
| 49 | 唐玉海 | 车辆1801 | |
| 50 | 韩博宇 | 车辆1804 | |
| 51 | 齐海歌 | 能动1802 | 体育部副部长 |
| 52 | 孙晓光 | 车辆1705 | |
| 53 | 李伟 | 能动1802 | |
| 54 | 张硕 | 能动1802 | |
| 55 | 赵佳琪 | 交运1801 | |
| 56 | 马晓菲 | 交运1802 | 社会实践部副部长 |
| 57 | 甘浩翔 | 车辆1806 | |
| 58 | 赵文浩 | 车辆1804 | |
| 59 | 翟义新 | 交运1801 | |
| 60 | 孙天齐 | 车辆1801 | 科技创新部副部长 |
| 61 | 张伟玲 | 能动1801 | |
| 62 | 张恺涵 | 交运1803 | |
| 63 | 吴庆富 | 交运1801 | 创业服务部副部长 |
| 64 | 岳坤 | 能动1803 | |
| 65 | 徐文浩 | 交运1802 | |
| 66 | 牟睿 | 交运1702 | 新闻部副部长 |
| 67 | 李岩 | 交工1801 | |
| 68 | 邹海 | 交工1802 | |
| 69 | 武天舒 | 交工1701 | |
| 70 | 郇迪 | 车辆1704 | |
| 71 | 郑宁上 | 车辆1801 | |
| 72 | 倪欢欢 | 交工1802 | |
| 73 | 曹慧丽 | 交运1801 | |
| 74 | 符舒懿 | 交工1802 | |
| 75 | 谢聪 | 交工1802 | |
| 76 | 于炳浩 | 交运1803 | 新媒体部副部长 |
| 77 | 王立燕 | 车辆1801 | |
| 78 | 仲宏飞 | 交运1802 | |
| 79 | 孙福昌 | 交运1803 | |
| 80 | 李一弘 | 车辆1805 | |
| 81 | 李佳星 | 能动1801 | |
| 82 | 李晨 | 交运1703 | |
| 83 | 李博 | 交运1802 | |
| 84 | 张祯文 | 车辆1801 | |
| 85 | 陈凯 | 车辆1702 | |
| 86 | 苗泉利 | 车辆1806 | |
| 87 | 周瑞 | 能动1802 | |
| 88 | 周璐瑶 | 交工1802 | |
| 89 | 施东凌 | 车辆1803 | |
| 90 | 贾思窈 | 交运1802 | |
| 91 | 李文龙 | 车辆1803 | 网宣部副部长 |
| 92 | 李琪 | 车辆1802 | |
| 93 | 陈雪炜 | 车辆1805 | |
| 94 | 徐慧杰 | 能动1801 | |
| 95 | 高竹林 | 车辆1803 | |
| 96 | 韦青坤 | 车辆1802 | 综合部副部长 |
| 97 | 韦曼曼 | 能动1803 | |
| 98 | 段玉 | 交运1801 | |
| 99 | 翟圃圃 | 车辆1805 | |
| 100 | 李舒琪 | 能动1803 | 秘书处副部长 |
| 101 | 李瑞 | 车辆1801 | |
| 102 | 王永舒 | 能动1801 | 综合事务部副部长 |
| 103 | 王琛 | 交工1802 | |
| 104 | 韩秋蕾 | 车辆1805 | |
| 105 | 刘子钇 | 车辆1806 | 内容创作部副部长 |
| 106 | 孙华俊 | 车辆1802 | |
| 107 | 夏经久 | 车辆1804 | |
| 108 | 蒋芷嫣 | 车辆1804 | |
| 109 | 蒙心蕊 | 交运1801 | |
| 110 | 王志刚 | 能动1801 | 技术开发部副部长 |
| 111 | 彭国志 | 车辆1806 |
公示期限:2019年3月30日至31日
如有异议,请于3月31日17:00前以实名书面形式反映。
地点:12号教学楼217室
交通与车辆工程学院团总支
2019年3月30日
